| ASAMBLEÍSTA PRINCIPAL | 
			ASAMBLEÍSTA ALTERNO | 
			  | 
			PARTIDOS POLÍTICO | 
		
		
			| AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA | 
			CHICA VITERI OSWALDO AUGUSTO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| ALARCON GUILLIN FREDY OSCAR | 
			ANGULO QUIROGA MARTHA CECILIA | 
			  | 
			PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA "21 DE ENERO" | 
		
		
			| ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO ESTEBAN | 
			JUCA SALAZAR MERCEDES DEL ROCIO | 
			  | 
			ACUERDO MOVIMIENTO ALIANZA PAIS - PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO | 
		
		
			| ALEMAN MARMOL MONICA ROCIO | 
			MOLINA ONOFA LUIS FERNANDO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| ANDRADE MUÑOZ WILMA PIEDAD | 
			IBARRA GONZALEZ SEBASTIAN | 
			  | 
			IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 
		
		
			| ARIAS FERNANDEZ VERONICA ELIZABETH | 
			TORRES CASTILLO JACKSON GUILLERMO | 
			  | 
			ACUERDO MOVIMIENTO ALIANZA PAIS  Y MOVIMIENTO ACCION REGIONAL POR LA EQUIDAD ARE | 
		
		
			| ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS | 
			OVIEDO ENDERICA DANIELA NATHALY | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA | 
			SALINAS OCHOA CAMILO AURELIO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA | 
			MONTESDEOCA PALACIOS JOSE DANIEL | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS Y MOVIMIENTO UNIDAD PRIMERO | 
		
		
			| ASAN WONSANG JOSE FRANCISCO | 
			ZAMBRANO ALCIVAR MAGDA XIOMARA | 
			  | 
			PSC 6 - MADERA DE GUERRERO | 
		
		
			| AUQUILLA ORTEGA RAUL VICENTE | 
			MALDONADO JARAMILLO MARIA ISABEL | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| AZUERO RODAS ELISEO ALEXIS | 
			GUEVARA LOZADA FLERIDA YOVANA | 
			  | 
			IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 
		
		
			| BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA TERESA | 
			MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS Y MOVIMIENTO UNIDAD PRIMERO | 
		
		
			| BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO | 
			MORENO INTRIAGO MARIA LUISA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS Y MOVIMIENTO UNIDAD PRIMERO | 
		
		
			| BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO | 
			ASTUDILLO LOOR LINA GLORIA | 
			  | 
			CREO - SUMA - PARTICIPA | 
		
		
			| BONILLA SALCEDO VIVIANA PATRICIA | 
			COLLAGUAZO PILCO RODRIGO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD | 
			CASANOVA CEPEDA XAVIER IVAN | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| BURBANO MONTENEGRO FELIX FERNANDO | 
			CERDA ROSERO THALIA GENOVEVA | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| BUSTAMANTE MONTEROS RUBEN ALEJANDRO | 
			HIDALGO JARAMILLO EDITH MARLENE | 
			  | 
			ACUERDO MOVIMIENTO ALIANZA PAIS  Y MOVIMIENTO ACCION REGIONAL POR LA EQUIDAD ARE | 
		
		
			| CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA | 
			SERRANO VALLEJO JORGE ERNESTO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| CADENA HUERTAS FRANCISCO JAVIER | 
			PASPUEL GARCIA REBECA SILVANA | 
			  | 
			SOCIAL CONSERVADOR DEL CARCHI | 
		
		
			| CADENA VELEZ KARLA GABRIELA | 
			DELGADO ORLANDO CESAR ANTONIO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS Y MOVIMIENTO UNIDAD PRIMERO | 
		
		
			| CALLE VERZOZI HERMUY | 
			DIAZ VELASCO LAURA YESENIA | 
			  | 
			ALIANZA 35-18 CHIMBORAZO | 
		
		
			| CALLEJAS BARONA FERNANDO | 
			SUAREZ PROAÑO LUIS FERNANDO | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| CAMBALA MONTECE CARLOS ALBERTO | 
			REYES LAINEZ ANGELA MARIA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS - FRENTE DE LUCHA CIUDADANA | 
		
		
			| CAMPAIN BRAMBILLA RINA ASUNCION | 
			GALLARDO CHEME CARLOS DAVID | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| CAMPOVERDE ROBLES EMILIO ABSALON | 
			ORDOÑEZ QUEZADA ANDREINA SILVANA | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| CANDELL SOTO JAIME ENRIQUE JIMMY | 
			CAMPOS QUIÑONEZ LIDDA MERARI | 
			  | 
			MOVIMIENTO PENINSULAR CREYENDO EN NUESTRA GENTE | 
		
		
			| CARDENAS ESPINOZA JUAN JORGE | 
			VELEZ RODAS MONICA PATRICIA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| CARRION CEVALLOS MARIA JOSE | 
			EGAS LEDESMA JOSE ANTONIO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| CARRION MORENO CESAR ATAULFO | 
			CORONEL PAEZ OSWALDO MARCELO | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL | 
			VALLEJO JARAMILLO NORMA MARLENE | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO | 
			ARIAS MANCHENO ANGELA GRACIELA | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| CEDEÑO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH | 
			TENORIO VALENCIA CALLETANO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| CELI SANTOS GUILLERMO ALEJANDRO | 
			LOPEZ GOMEZ DE LA TORRE MARIA CRISTINA | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| CERDA MIRANDA GABRIELA PAMELA | 
			GREFA AVILEZ FLAVIO PATRICIO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| CHALA CRUZ JOSE FRANKLIN | 
			SARZOSA MONTENEGRO JOHANNA MARCELA | 
			  | 
			ACUERDO MOVIMIENTO ALIANZA PAIS - PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO | 
		
		
			| CHAVEZ BAJAÑA KHARLA DEL ROCIO | 
			TORRES TORRES EURO IGNACIO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| COROZO AYOVI JORGE WILBER | 
			MENDOZA GUAMAN NARCISA VERONICA | 
			  | 
			ALIANZA 35-18 CHIMBORAZO | 
		
		
			| CRUZ PROAÑO LUDOVICO ISRAEL | 
			YUNGA NAULA SEGUNDO JULIAN | 
			  | 
			ALIANZA SUMA - CAMBIO | 
		
		
			| CRUZ VACA JEANNINE DEL CISNE | 
			ZARATE CASTRO JORGE EDUARDO | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| CUCALON CAMACHO HENRY EDUARDO | 
			ORDOÑEZ ZAMBRANO SANDRA DEL ROCIO | 
			  | 
			PSC 6 - MADERA DE GUERRERO | 
		
		
			| CUESTA CONCARI MARIA MERCEDES | 
			GARCIA CANO LUIGI FRANCISCO | 
			  | 
			FUERZA.EC | 
		
		
			| CUESTA ORELLANA MARIA DE LOURDES | 
			MEDINA RAMIREZ JOSE ALFREDO | 
			  | 
			CREO - SUMA - PARTICIPA | 
		
		
			| CUESTA RIOS LIUBA ELISA | 
			SUAREZ HUAYAMAVE CARLOS ALBERTO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| CUESTA SANTANA ESTHER ADELINA | 
			NUÑEZ CRIOLLO JAIRO PATRICIO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| CURICHUMBI YUPANQUI PEDRO | 
			AGUALSACA ZUÑA MARIA CLEMENTINA | 
			  | 
			ALIANZA CREO-AMAUTA YUYAY | 
		
		
			| DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO | 
			MACIAS LOPEZ DEISY ELIZABETH | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| DOUMET CHEDRAUI MICHEL ANDRES | 
			RUIZ CEDEÑO ANA BELEN | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| DUCHI GUAMAN MARIA ENCARNACION | 
			SUCUZHAÑAY SACTA CARLOS FRANCISCO | 
			  | 
			MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 
		
		
			| DURAN AGUILAR LILIANA ELIZABETH | 
			MIÑO ESCOBAR JORGE EDUARDO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| ESPIN REYES EUGENIA SOFIA | 
			ALEAGA SANTOS RONNY XAVIER | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER | 
			CABEZAS CASTILLO JANETH PAOLA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| FALQUEZ BATALLAS PEDRO CARLOS | 
			SERRANO VITERI MERCEDES MARITZA | 
			  | 
			PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 
		
		
			| FLOR GIL BRENDA AZUCENA | 
			GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRICIO | 
			SALAS SALAS MARIA CECILIA | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| GALARZA AÑAZCO ANA MERCEDES | 
			VERDEZOTO REINOSO ROSA ISABEL | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| GARCIA GAIBOR CARMEN MERCEDES | 
			MONGE TIPAN OSCAR VINICIO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| GARCIA POZO DIEGO OSWALDO | 
			VERCOUTERE QUINCHE PAOLINA | 
			  | 
			ACUERDO MOVIMIENTO ALIANZA PAIS - PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO | 
		
		
			| GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO | 
			MORENO CHIRIBOGA AMPARO DIANA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| GAVILANEZ CAMACHO FAFO HOLGUIN | 
			FUENTES NARANJO PAULINA DEL CARMEN | 
			  | 
			ACUERDO MOVIMIENTO ALIANZA PAIS - PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO | 
		
		
			| GENDE CALAZACON ANGEL MESIAS | 
			LOPEZ LAPO CARLOS VICTOR | 
			  | 
			ALIANZA CREO SUMA ALIANZA TSACHILA | 
		
		
			| GOMEZ ALCIVAR ROBERTO ANDRES | 
			MOLINA CELI KARLA ELIZABETH | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA | 
			GOMEZ LOZANO RICHARD GARIS | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| HENRIQUEZ JAIME PATRICIA IVONNE | 
			UGARTE HENRIQUEZ JOSE FERNANDO | 
			  | 
			PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 
		
		
			| HOLGUIN NARANJO MARCELA PRISCILA | 
			OBANDO ROSERO MOISES | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| KRONFLE KOZHAYA HENRY FABIAN | 
			JARAMILLO ZURITA PAOLA MICHAEL | 
			  | 
			PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 
		
		
			| LARREATEGUI FABARA MARIA GABRIELA | 
			ALVAREZ TOBAR RODRIGO CESAR | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| LITARDO CAICEDO CESAR ERNESTO | 
			ASPIAZU INFANTE CARMEN MARJORIE | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| LLORET VALDIVIESO JUAN CRISTOBAL | 
			DELGADO ORELLANA SUSANA DEL CARMEN | 
			  | 
			ACUERDO MOVIMIENTO ALIANZA PAIS - PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO | 
		
		
			| MARIN AGUIRRE ANA BELEN | 
			QUINDIGALLE LICTAPUZON GUILLERMO ORLANDO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| MELO GARZON ESTEBAN ANDRES | 
			SOSA RIVERA JEANNETH PATRICIA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| MENDOZA AREVALO DANIEL ISAAC | 
			COLAMARCO VERA PINUCCIA MAGALY | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS Y MOVIMIENTO UNIDAD PRIMERO | 
		
		
			| MENDOZA PALMA JOFFRE PATRICIO | 
			SALTOS MOREIRA DIANA GABRIELA | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| MINCHALA MURILLO ROMULO MARCELO | 
			VERA CALDERON SILVIA LORENA | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| MONTAÑO GUISAMANO MAYRA MIGDONIA | 
			CAMPOVERDE GONZALEZ RAUL FREDDY BOLIVAR | 
			  | 
			PSC 6 - MADERA DE GUERRERO | 
		
		
			| MONTAÑO VALENCIA MAE | 
			LOPEZ ANDRADE JOSE PATRICIO | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| MORENO GUERRERO HENRY FREDY | 
			VARGAS SANCHEZ GRETTY LEILA | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| MUÑOZ ALARCON HECTOR PATRICIO | 
			HIDALGO ESPINEL SANDRA VICTORIA CARMEN DE LAS M | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| MUÑOZ LOPEZ CHRISTIAN PABEL | 
			PAREDES BENAVIDES LIDIA VICTORIA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| NARANJO ALVARADO PRISCILA AMAPOLA | 
			CAIZA NIAMA OSCAR ALAN | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| OCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO | 
			ORDOÑEZ JARAMILLO DIANA MARINA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| OLIVO PALLO JAIME FERNANDO | 
			ZAPATA GOMEZ DALILA MONSERRATH | 
			  | 
			MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 
		
		
			| ORELLANA ROMAN ROSA GINA | 
			ALONSO FERNANDEZ FELIX FREDY | 
			  | 
			ALIANZA PAIS MAR | 
		
		
			| PACHALA POMA LUIS ALBERTO | 
			ARREGUI SANCHEZ NORMA OFELIA | 
			  | 
			ALIANZA POR LA INTEGRACIÓN BOLIVARENSE | 
		
		
			| PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN | 
			RODRIGUEZ PEREZ SORAYA MARIBEL | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| PALACIOS VELASQUEZ SONIA LUCRECIA | 
			BUSTAMANTE GARCIA JUAN FRANCISCO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| PAREDES TORRES WASHINGTON ARTURO | 
			BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| PASSAILAIGUE MANOSALVAS DALLYANA MARIANELA | 
			MUENTES ALVARADO PABLO ANDRES | 
			  | 
			PSC 6 - MADERA DE GUERRERO | 
		
		
			| PEÑA ONTANEDA ELIO GERMAN | 
			SUQUILANDA LIMA CARMEN MARGARITA | 
			  | 
			ACUERDO PROVINCIAL POR EL CAMBIO ZAMORA CHINCHIPE  | 
		
		
			| PEÑA PACHECO XIMENA DEL ROCIO | 
			ORTEGA ALVAREZ CARLOS UREL | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| PEÑAFIEL IZQUIERDO EDDY COLON | 
			BUSTAMANTE BRICEÑO YONY ESPERANZA | 
			  | 
			MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 
		
		
			| PLAZA CASTILLO LENIN | 
			RIVERA LOPEZ MIRIAN ISABEL | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| POMA HERRERA YOFRE MARTIN | 
			ANDRADE VILLAPRADO NELLY LISSETH | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO | 
			QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| PUANCHIR PAYASHÑA TITO PEDRO | 
			GALLARDO AREVALO KATTY JUDITH | 
			  | 
			MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 
		
		
			| QUIJIJE DELGADO LUIS RAFAEL | 
			TORRES CEDEÑO ELENA ANYELINE | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS Y MOVIMIENTO UNIDAD PRIMERO | 
		
		
			| QUIÑONEZ OCAMPO JULIO CESAR | 
			RODRIGUEZ CEDEÑO ROSA ELENA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA | 
			NARVAEZ MENDIETA DALTON RAFAEL | 
			  | 
			PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 
		
		
			| RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA | 
			AGUALSACA GUAMAN JOSE CLEMENTE | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| RIVADENEIRA BUSTOS CARMEN MERCEDES | 
			COROZO VALENCIA WILMER JORVELIS | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| ROHON HERVAS CESAR EDUARDO | 
			SAAVEDRA MARTINEZ VIOLETA LEONOR | 
			  | 
			PSC 6 - MADERA DE GUERRERO | 
		
		
			| ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO | 
			ARISTEGUIETA LOGROÑO MIRTHA STEPHANIE | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| SALAZAR CEDEÑO GUADALUPE DOLORES | 
			PARRA VILLACIS JONATHAN EMANUEL | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABETH | 
			MONCAYO ESPINOZA JOSE FRANCISCO | 
			  | 
			ACUERDO MOVIMIENTO ALIANZA PAIS - PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO | 
		
		
			| SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN OMAR | 
			GONZALEZ CLERQUE JULIA ELIZABETH | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| SANCHEZ REYES MONTGOMERY | 
			YAGUANA ECHEVERRIA ANDREA ALEXANDRA | 
			  | 
			ALIANZA PAIS MAR | 
		
		
			| SERRANO SALGADO JOSE RICARDO | 
			CEVALLOS GUEVARA LESLIE MARCELA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| SIMBAÑA VILLARREAL ABDON MARCELO | 
			GARZON TABANGO CHRISTIAN ALFREDO | 
			  | 
			MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES | 
		
		
			| SINMALEZA SANCHEZ ANGEL RUPERTO | 
			GONZALEZ VASCONEZ TERESITA XIMENA | 
			  | 
			MOVIMIENTO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, SUMA | 
		
		
			| SOLIZ CARRION DORIS JOSEFINA | 
			PEÑA BERNAL JOAQUIN ANTONIO | 
			  | 
			ACUERDO MOVIMIENTO ALIANZA PAIS - PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO | 
		
		
			| SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO | 
			BOHORQUEZ PANTOJA VALERIA DEL CARMEN | 
			  | 
			PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA "21 DE ENERO" | 
		
		
			| SUQUILANDA VALDIVIESO BYRON VINICIO | 
			CABRERA MENDOZA KETTY PAQUITA | 
			  | 
			MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES | 
		
		
			| TAIANO BASANTE VICENTE GIOVANNY | 
			TACLE GARCIA SAMIA | 
			  | 
			PSC 6 - MADERA DE GUERRERO | 
		
		
			| TELLO BENALCAZAR RAUL ESTUPIÑAN | 
			SALGUERO SEMINARIO PAULINA BEATRIZ | 
			  | 
			MOVIMIENTO POLÍTICO UNIDOS POR PASTAZA | 
		
		
			| TERAN SALCEDO RAMON FORTUNATO | 
			MANOBANDA ALVAREZ JORGE ENRIQUE | 
			  | 
			PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 
		
		
			| TORRES TORRES LUIS FERNANDO | 
			TORRES COBO LUIS ESTEBAN | 
			  | 
			ALIANZA PSC-TIEMPO DE CAMBIO | 
		
		
			| UGARTE GUZMAN BLANCA ROSANA | 
			ALMEYDA JALIL VICENTE FERNANDO | 
			  | 
			PSC 6 - MADERA DE GUERRERO | 
		
		
			| VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO | 
			TENEZACA LOPEZ MABEL MICHELL | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| VELIN CORTES JUAN PABLO | 
			MALDONADO VERA MABEL MARCELA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| VERA FLORES WENDY VANESSA | 
			JONIAUX BLUM ENRIQUE ALEJANDRO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| VERA MENDOZA TANLLY JANELA | 
			CEDEÑO LOOR LENIN PAUL | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| VERA RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO | 
			RODRIGUEZ ZAMBRANO DIANE MARIE | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| VILLALVA MIRANDA LIRA DE LA PAZ | 
			VELASTEGUI NARANJO OLGUER FABRICIO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| VILLAMAR JACOME PEDRO FABRICIO | 
			ABRIL OLIVO ANA ISABEL | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| VINTIMILLA MOSCOSO PAOLA | 
			MARIN LAVAYEN DENNIS GUSTAVO | 
			  | 
			PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 
		
		
			| VITERI GUALINGA CARLOS ELOY | 
			CHACTONG VELASCO MARTHA XIMENA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| YANDUN POZO CASTULO RENE | 
			JATIVA MARTINEZ BLANCA RUTH | 
			  | 
			IZQUIERDA DEMOCRATICA-INTEGRACION DEMOCRATICA | 
		
		
			| YAR ARAUJO JUAN CARLOS | 
			BASTIDAS GUERRA BRENDA DANIELA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| YEPEZ MARTINEZ HECTOR JOSE | 
			PADILLA SIERRA MAGGIE DOLORES | 
			  | 
			ALIANZA CREO  - SUMA | 
		
		
			| YUNDA MACHADO JORGE HOMERO | 
			GUAMBA DIAZ NANCY JEANNETH | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| ZAMBRANO ARTEAGA JOSE RICARDO | 
			LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS Y MOVIMIENTO UNIDAD PRIMERO | 
		
		
			| ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH | 
			PALACIOS ALEJANDRO CESAR GUSTAVO | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS - FRENTE DE LUCHA CIUDADANA | 
		
		
			| ZAMBRANO CHACHA ALBERTO ALEXANDER | 
			VEGAY JIPA LUZ AIDA | 
			  | 
			ALIANZA LISTAS 35-62 | 
		
		
			| ZAMBRANO ORTIZ MARIA ROBERTA | 
			ESTUPIÑAN ORTIZ BORIS EFREN | 
			  | 
			PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 
		
		
			| ZAMBRANO VALLE EDUARDO MAURICIO | 
			ALAY SANCHEZ XIOMARA LUCIA | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA  ALTIVA I SOBERANA | 
		
		
			| ZAMBRANO VERA MARIANO | 
			MACIAS ORTEGA WENDY ELENA MARISOL | 
			  | 
			MOVIMIENTO ALIANZA PAIS Y MOVIMIENTO UNIDAD PRIMERO |