{tab=El presupuesto anual que administra la institución }
Archivo |
Tamaño |
Tipo |
Presupuesto 2013 y ejecución al mes de octubre | 66,81 KB |
|
Presupuesto 2013 y ejecución al mes de septiembre | 66,31 KB |
|
Presupuesto 2013 y ejecución al mes de agosto | 65.92 KB |
|
Presupuesto 2013 y ejecución al mes de julio | 65.21 KB |
|
Presupuesto 2013 y ejecución al mes de junio | 261.81 KB |
|
Presupuesto 2013 y ejecución al mes de mayo | 259.7 KB |
|
Presupuesto 2013 y ejecución al mes de abril | 265.46 KB |
|
Presupuesto 2013 y ejecución al mes de marzo | 262.05 KB |
|
Presupuesto 2013 y ejecución al mes de febrero | 255,77 KB |
|
Presupuesto 2013 y ejecución al mes de enero |
250 KB |
|
{slide= Año 2012}
Archivo |
Tamaño |
Tipo |
246,63 KB |
|
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de noviembre | 246,48 KB |
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de octubre | 232,35 KB |
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de septiembre | 231,55 KB |
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de agosto | 228,6 KB |
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de julio | 226,98 KB |
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de junio | 204,04 KB |
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de mayo | 198,66 KB |
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de abril | 197,81 KB |
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de marzo | 190,58 KB |
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de febrero | 176.81 KB |
|
Presupuesto 2012 y ejecución al mes de enero | 149.98 KB |
|
{/slide}
{slide= Año 2011}
Archivo | Tamaño | Tipo |
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de diciembre | 136.33 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de noviembre | 140.15 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de octubre | 134.36 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de septiembre | 187.81 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de agosto | 135.96 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de julio |
118.77 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de junio |
119.42 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de mayo | 147.25 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de abril | 154.18 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de marzo | 86.28 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de febrero |
80.73 KB |
|
Presupuesto 2011 y ejecución al mes de enero | 78.11 KB |
|
{/slide}
{slide= Año 2010}
{tab=Ingresos}
La Asamblea no percibe ingresos de autogestión. Se nutre solo de asignaciones del Estado; de manera que el monto de los ingresos es el techo que consta en el Presupuesto.
{tab=Gastos}
Los gastos constan desglosados por partida y destino en el Presupuesto. Su monto total es el techo que consta en el Presupuesto.